
更新時(shí)間:2025-07-03
訪問量:3419
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號(hào):AF4515ZTL
| 品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 電線電纜 |
|---|---|---|---|
| 放大倍數(shù) | 10X~140X,10X~140X | 物鏡放大倍數(shù) | 10X~140X |
| 放大倍數(shù) | 10X~140X,10X~140X | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
| 加工定制 | 是 |
| 型號(hào) | AF4515ZT | AF4515ZTL |
| 傳感器 | Color CMOS | Color CMOS |
| 鏡頭像素 | 130萬(wàn) | 130萬(wàn) |
| 分辨率 | 1280×1024 | 1280×1024 |
| 放大倍數(shù) | 20X~220X | 10X~140X |
| 偏光功能 | 有 | 有 |
| 長(zhǎng)工作距離 | × | 支持 |
| 小工作距離 | 4mm | 30.5mm |
| 大工作距離 | 60mm | 234.5mm |
| 視野范圍 | X*Y(mm) | X*Y(mm) |
| 1.8×1.4~20×16 | 2.8×2.2~39.0×31.2 | |
| 倍數(shù)軟件同步顯示 | 支持 | 支持 |
| EDR和EDOF功能 | × | × |
| 選配WIFI一體套裝 | 支持 | 支持 |
| 倍率鎖定 | 有 | 有 |
| 微觸按鈕 | 有 | 有 |
| 測(cè)量功能 | 有 | 有 |
| 校正功能 | 有 | 有 |
| 鏡頭罩拆卸更換 | 支持 | 支持 |
| 連續(xù)調(diào)倍 | 可以 | 可以 |
| WIFI傳輸 | 支持 | 支持 |
| 幀速 | 大30fps | 大30fps |
| 接口類型 | USB2.0 | USB2.0 |
| 光源 | LED*8 | LED*8 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | H×D | H×D |
| 11.4cm×3.3cm | 11.4cm×3.3cm | |
| 產(chǎn)品重量 | 111g | 111g |
| 包裝尺寸 | L*W*H | L*W*H |
| 16cm*16cm*6cm | 16cm*16cm*6cm | |
| USB線長(zhǎng)度 | 1.8米 | 1.8米 |
| 生產(chǎn)地 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 保修期 | 一年 | 一年 |
| 圖片存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM | |
| DinoXcope: PNG, JPEG | ||
| 視頻存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |
| 軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍等功能,可進(jìn)行文字、圖形標(biāo)記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進(jìn)行二次開發(fā) | |
| 測(cè)量功能介紹 | 具有自動(dòng)輔助尋邊功能,可測(cè)量長(zhǎng),寬,點(diǎn)線距離,并且包括兩點(diǎn)直線,連續(xù)線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點(diǎn)圓,三點(diǎn)弧,三點(diǎn)角度,四點(diǎn)角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長(zhǎng)度,角度,平均顏色換算等 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 | |

